
Вставной разъем, номинальный ток: 17,5 А, номинальное напряжение (III/2): 320 В, расстояние между контактами: 5,0 мм, цвет: зеленый, контактная поверхность: олово Обзор Тип подключения Винтовое соединение Мощность подключения Сечение жесткого проводника 1.0~2.5mm² Сечение гибкого про...
Вставной разъем, номинальный ток: 17,5 А,
номинальное напряжение (III/2): 320 В,
расстояние между контактами: 5,0 мм,
цвет: зеленый,
контактная поверхность: олово
| Обзор | |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Мощность подключения | |
| Сечение жесткого проводника | 1.0~2.5mm² |
| Сечение гибкого проводника | 1.0~2.5mm² |
| Сечение соединяемого проводника | 26~12AWG |
| Крутящий момент | 0.4N.m |
| Длина зачистки | 7mm |
| Электрические параметры UL | |
| Номинальное напряжение (B) | 300V |
| Номинальное напряжение (D) | 300V |
| Номинальный ток (B) | 20A |
| Номинальный ток (D) | 10A |
| Электрические параметры IEC | |
| Номинальное напряжение | 320V |
| Номинальный ток | 17.5A |
| Номинальное напряжение (III/2) | 320V |
| Свойства устройства | |
| Направление подключения | 0° |
| Способ привода винтовой головки | цельная отвертка |
| Резьба | M2.5 |
| Подключается или нет Материал | быть |
| Материал контактных частей | 5mm |
| Металлическая поверхность на стыке | 12 |
| Металлическая поверхность в зоне контакта | 1 |
| Изоляция | |
| Цвет корпуса | REACH/RoHS |
| Степень огнестойкости | Медные сплавы |
| Данные по окружающей среде | луженые |
| Температура окружающей среды (рабочая) | луженые |
| Материал изоляции | PA66 |
| Цвет корпуса | зеленый |
| Степень огнестойкости | UL94V-0 |
| Экологические данные | |
| Температура окружающей среды (рабочая) | ’-40℃~105℃ |