
Штекерный разъем, номинальный ток: 12A, номинальное напряжение (III/2): 400V, номинальное сечение: 2,5 мм², расстояние между контактами: 5,0 мм, цвет: зеленый, подключение: подпружиненное прямое соединение, контактная поверхность: олово Условия окружающей среды Температура окружающей среды ...
Штекерный разъем, номинальный ток: 12A,
номинальное напряжение (III/2): 400V,
номинальное сечение: 2,5 мм²,
расстояние между контактами: 5,0 мм,
цвет: зеленый, подключение: подпружиненное прямое соединение,
контактная поверхность: олово
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (рабочая) | ‘-40 °C ~ 105 °C |
| Мощность проводки | |
| Сечение жесткого проводника | 0.2~2.5mm² |
| Сечение гибкого проводника | 0.2~2.5mm² |
| Сечение соединяемого проводника | 24~16AWG |
| Длина зачистки | 11mm |
| Электрические параметры UL | |
| Номинальное напряжение (B) | 300V |
| Номинальное напряжение (D) | 300V |
| Номинальный ток (B) | 10A |
| Номинальный ток (D) | 10A |
| Электрические параметры IEC | |
| Номинальное напряжение | 400V |
| Номинальный ток | 12A |
| Номинальное напряжение (II/2) | 630V |
| Номинальное напряжение (III/2) | 400V |
| Номинальное напряжение (III/3) | 320V |
| Номинальное импульсное напряжение ( II/2) | 4KV |
| Номинальное импульсное напряжение (III/2) | 4KV |
| Номинальное импульсное напряжение (III/3) | 4KV |
| Свойства устройства | |
| Способ подключения | Подпружиненное соединение |
| Способ привода с винтовой головкой | XI отвертка |
| Подключаемый или неотключаемый | Да |
| Шаг | 5mm |
| Количество позиций | 2 |
| Количество слоев | 1 |
| Данные о материале | |
| Вопросы защиты окружающей среды | REACH/RoHS |
| Материалы для контактов | Медные сплавы |
| Металлические поверхности в зонах контактов | Луженые |
| Изоляция | PA66 |
| Цвет оболочки | зеленый |
| Огнестойкость | UL94V-0 |
| Механические испытания | |
| Спецификация испытаний | IEC61984/ UL1059 |